カードワース画像リソース一覧
雑多メモ
【対応】
CW:1.20× 1.28○ 1.29○ 1.30○ 1.50○ |
つまりは、リソース名が分からないと使えません。
ResourceHackerなどでリソース名を見れば良いのですが、それも面倒というときのための一覧です。
CWをやっていれば良く目にすると思われる主要箇所について、画像名称と規格をまとめました。
画像サイズは横×縦、単位はピクセルです。
画像リソースを直接書き換える際の参考にもどうぞ。
書き換えの方法は、公式ファンサイトのバリアントエンジン投稿の規約と改造方法をご覧ください。
Data\Resource
- 透過の欄が○になっているものは、左上隅の1×1ピクセルが透過色として扱われます。
- 透過の欄が●になっているものは、たぶん画像中央部の色が透過色として扱われます。
画像名 | サイズ(pixel) | 透過 | 用途 |
---|---|---|---|
CARD_ACTION.bmp | 80×110 | アクションカード背景 | |
CARD_BEAST.bmp | 80×110 | 召喚獣カード背景 | |
CARD_BIND.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(呪縛時) | |
CARD_DANGER.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(重傷時) | |
CARD_FAINT.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(意識不明時) | |
CARD_INFO.bmp | 80×110 | 情報カード背景 | |
CARD_INJURY.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(負傷時) | |
CARD_ITEM.bmp | 80×110 | アイテムカード背景 | |
CARD_LARGE.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(通常時) | |
CARD_NORMAL.bmp | 80×110 | 宿メニュー等背景 | |
CARD_OPTION.bmp | 80×110 | 付帯能力カード背景 | |
CARD_PARALY.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(麻痺時) | |
CARD_PETRIF.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(石化時) | |
CARD_REVERSE.bmp | 95×130 | :R配布時のPC表示(隠蔽中) | |
CARD_SKILL.bmp | 80×110 | 技能カード背景 | |
CARD_SLEEP.bmp | 95×130 | キャラ表示背景(睡眠時) | |
CHECK_COMPLETE.bmp | 不定(※1) | ○ | 貼紙:済印 |
CHECK_FOLDER.bmp | 不定(※2) | ○ | 貼紙:フォルダ表示 |
CHECK_INVISIBLE.bmp | 不定(※3) | 貼紙:隠蔽シナリオ | |
CHECK_PLAYING.bmp | 不定(※4) | ○ | 貼紙:プレイ中シナリオ |
COLOR_BLUE.bmp | 22×22 | 装飾フォント(青) | |
COLOR_DEFAULT.bmp | 22×22 | 装飾フォント(基本色(白)) | |
COLOR_GREEN.bmp | 22×22 | 装飾フォント(緑) | |
COLOR_RED.bmp | 22×22 | 装飾フォント(赤) | |
COLOR_YELLOW.bmp | 22×22 | 装飾フォント(黄) | |
IMAGE_ACTION0.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:カード交換 |
IMAGE_ACTION1.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:攻撃 |
IMAGE_ACTION2.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:渾身の一撃 |
IMAGE_ACTION3.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:会心の一撃 |
IMAGE_ACTION4.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:フェイント |
IMAGE_ACTION5.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:防御 |
IMAGE_ACTION6.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:見切り |
IMAGE_ACTION7.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:混乱 |
IMAGE_ACTION9.bmp | 74×94 | ○ | アクションカード:逃走 |
IMAGE_BATTLE.bmp | 74×94 | ○ | 戦闘開始 |
IMAGE_COMMAND0.bmp | 74×94 | ○ | 起動画面:スタート/宿選択:ゲーム専用宿 |
IMAGE_COMMAND1.bmp | 74×94 | ○ | 起動画面:終了/宿:宿を出る |
IMAGE_COMMAND2.bmp | 74×94 | ○ | 宿:宿帳を開く |
IMAGE_COMMAND3.bmp | 74×94 | ○ | 宿:アルバム |
IMAGE_COMMAND4.bmp | 74×94 | ○ | 宿:冒険の再開 |
IMAGE_COMMAND5.bmp | 74×94 | ○ | 宿:カード置場 |
IMAGE_COMMAND6.bmp | 74×94 | ○ | 宿:貼紙を見る |
IMAGE_COMMAND7.bmp | 74×94 | ○ | 宿・キャンプ:荷物袋 |
IMAGE_COMMAND8.bmp | 74×94 | ○ | キャンプ:情報を見る |
IMAGE_COMMAND9.bmp | 74×94 | ○ | 宿・キャンプ:冒険の中断 |
IMAGE_COMMAND10.bmp | 74×94 | ○ | 宿:仲間を外す |
IMAGE_COMMAND11.bmp | 74×94 | ○ | 宿・キャンプ:セーブ |
IMAGE_DEBUG.bmp | 74×94 | ○ | 宿選択:デバグ専用宿 |
IMAGE_FATHER.bmp | 74×94 | ○ | PC作成時:一般男性/宿・キャンプ:パーティー情報 |
IMAGE_MOTHER.bmp | 74×94 | ○ | PC作成時:一般女性 |
IMAGE_OVER.bmp | 74×94 | ○ | ゲームオーバー時のメッセージ |
IMAGE_SHELF.bmp | 74×94 | ○ | カード処分:売却 |
IMAGE_TRUSH.bmp | 74×94 | ○ | カード処分:ごみ箱 |
MARK_STATUS0.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:経歴(称号(汚名)) |
MARK_STATUS1.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:経歴(称号(0点)) |
MARK_STATUS2.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:経歴(称号(1点)) |
MARK_STATUS3.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:経歴(称号(2点以上)) |
MARK_STATUS5.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:技能・アイテム(ホールドされていない) |
MARK_STATUS6.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:技能・アイテム(ホールドされている) |
MARK_STATUS10.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:召喚獣(付帯能力) |
MARK_STATUS11.bmp | 14×14 | ○ | キャラ情報:召喚獣(召喚獣) |
SIGN_HOLD.bmp | 80×110 | ● | キャラ手札:ホールドされているカード |
SIGN_PENALTY.bmp | 80×110 | ● | キャラ手札:ペナルティカード |
STATUS_BODY0.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(毒) | |
STATUS_BODY1.bmp | 16×16 | キャラ情報:状態(麻痺) | |
STATUS_DOWN0.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(行動力ダウン) | |
STATUS_DOWN1.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(回避力ダウン) | |
STATUS_DOWN2.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(抵抗力ダウン) | |
STATUS_DOWN3.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(防御力ダウン) | |
STATUS_LIFE.bmp | 16×16 | キャラ情報:状態(体力状態) | |
STATUS_LIFEBAR.bmp | 158×11 | キャラの体力表示用(中身のバー) | |
STATUS_LIFEGUAGE.bmp | 79×13 | ○ | キャラの体力表示用(外形) |
STATUS_MAGIC0.bmp | 16×16 | キャラ情報:状態(呪縛) | |
STATUS_MAGIC1.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(沈黙) | |
STATUS_MAGIC2.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(暴露) | |
STATUS_MAGIC3.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(魔法無効化状態) | |
STATUS_MIND0.bmp | 16×16 | キャラ情報:状態(精神正常) ※通常見えない | |
STATUS_MIND1.bmp | 16×16 | キャラ情報:状態(睡眠) | |
STATUS_MIND2.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(混乱) | |
STATUS_MIND3.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(激昂) | |
STATUS_MIND4.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(勇猛) | |
STATUS_MIND5.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(恐慌) | |
STATUS_SUMMON.bmp | 16×16 | PC表示:召喚獣 | |
STATUS_UP0.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(行動力アップ) | |
STATUS_UP1.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(回避力アップ) | |
STATUS_UP2.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(抵抗力アップ) | |
STATUS_UP3.bmp | 16×16 | キャラ情報・PC表示:状態(防御力アップ) | |
STONE_HAND0.bmp | 14×14 | ○ | カード適性表示(最低) |
STONE_HAND1.bmp | 14×14 | ○ | カード適性表示(低) |
STONE_HAND2.bmp | 14×14 | ○ | カード適性表示(中) |
STONE_HAND3.bmp | 14×14 | ○ | カード適性表示(高) |
STONE_HAND4.bmp | 14×14 | ○ | カード適性表示? |
STONE_HAND5.bmp | 14×14 | ○ | 技能残使用回数(0回) |
STONE_HAND6.bmp | 14×14 | ○ | 技能残使用回数(残り1回) |
STONE_HAND7.bmp | 14×14 | ○ | 技能残使用回数(残り半分) |
STONE_HAND8.bmp | 14×14 | ○ | 技能残使用回数(1回使用) |
STONE_HAND9.bmp | 14×14 | ○ | 技能残使用回数(未使用) |
TABLE_CAUTION.bmp | 不定(※5) | パーティー情報などの背景 | |
TABLE_PAD.bmp | 226×132 | ○ | 手札欄・荷物袋・カード置場背景 |
TABLE_STATUS.bmp | 最大302×105 | ○ | キャラ情報:PC画像背景 |
TITLE_CARD1.bmp | 124×134 | 起動時の回るカード(表) | |
TITLE_CARD2.bmp | 124×134 | 起動時の回るカード(裏) |
- ※1~4:
-
表示可能なサイズより大きくても表示はできますが、ウィンドウの縁より外側は見えません。
貼紙関連画像の表示範囲についての詳細は、こちらをご覧ください。 - ※5:
- 準備した画像がタイル状に敷き詰められます。
Data\Table(オマケ)
宿の背景や宿帳画面など、大き目の画像は「Table」フォルダに入っています。上書きすると戻すのが面倒なので、変更する場合は元のファイルをどこかに退避させておく事をお勧めします。
画像名 | サイズ(pixel) | 用途 |
---|---|---|
AdventurersInn.bmp | 400×260 | 冒険者の宿 |
AdventurersInn_.bmp | 400×260 | 冒険者の宿(人物なし) |
Bill.bmp | 400×370 | 貼紙背景 |
Book.bmp | 460×280 | 宿帳・アルバムなどの背景 |
GameOver.BMP | 460×260 | ゲームオーバー時表示 |
Logo.bmp | 226×132 | ?(リソースのTABLE_PAD.bmpと同柄だが使用箇所不明) |
MapOfWirth.BMP | 632×420 | 地図柄の背景画像 |
[▲上へ]