カード 遠距離HN
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベータ・TM003 | 活発な機械娘 | 8 | 1850 | 1300 | 3150 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
リズ・キャロル | 文武両道のハンター | 8 | 1890 | 1290 | 3180 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
ルル・メリン | 団子よりお花 | 8 | 1950 | 1230 | 3180 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
シルヴィア・メルネス | 紋章術の教師 | 8 | 1980 | 1200 | 3180 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
ライラ・アレーナ | セクシーダンサー | 8 | 1990 | 1210 | 3200 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
レフィ・カールフェルト ◇ | 旋律の貴公子 | 8 | 2020 | 1180 | 3200 | - | ガチャ(エ/ノ) |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム