カード 中距離SR
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジオット・ヴァンディオーネ | SO4 | モーフィスの代弁者 | 16 | 4000 | 4480 | 8480 | クラップロッド ★4 | ガチャ(レ) |
フェイズ・シッファー・ベレス | SO4 | 努力と修練を忘れない天才 | 16 | 4160 | 4320 | 8480 | イラスティックレイピア ★4 | ガチャ(レ) |
スフレ・ロセッティ | SO3 | 愛情深きサーカス少女 | 16 | 4300 | 4200 | 8500 | アタックケープ ★4 | 事前登録報酬 ガチャ(レ) |
サナ・フォスター ◆ | 美し髪の塔の乙女 | 16 | 4520 | 3990 | 8510 | グラスアイセプター ★4 | イベントガチャ イベント報酬 | |
フー・テルクシエペイア ◆ | 無音のフー | 16 | 4600 | 3900 | 8500 | デスブリンガー ★5 | ガチャ(レ) イベント報酬 | |
プリシス・F・ノイマン | SO2 | 陽気な発明少女 | 18 | 5060 | 5180 | 10240 | アトミックパンチ ★5 | ガチャ(レ) |
エイルマット・P・タナトス | SO4 | 戦場での死を望む軍人 | 18 | 5110 | 5130 | 10240 | スレイヤーバングル ★5 | ガチャ(レ) |
バッカス・D-79 | SO4 | 自らの意志でサイボーグとなった科学者 | 18 | 5000 | 5250 | 10250 | ミサイル発射ユニット ★5 | イベントガチャ |
マーヴェル・フローズン | SO1 | 復讐を果たすために旅を続ける女性 | 18 | 5000 | 5250 | 10250 | ワイズペンダント ★5 | ガチャ(レ) |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム