カード 近距離HN
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン・オールドリッジ | 大食い怪力少女 | 8 | 1310 | 1800 | 3110 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
アルファ・TM001 | 冷静な機械娘 | 8 | 1250 | 1890 | 3140 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
エレーヌ・ベルトラン ◇ | クールフェンサー | 8 | 1190 | 1990 | 3180 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
メル・ヘイルウッド | 腹ペコきつね娘 | 8 | 1300 | 1880 | 3180 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
アンジェリカ・ブリントン | ツッパリシスター | 8 | 1150 | 2060 | 3210 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
メイファ・ホン | 元気ハツラツ功夫使い | 8 | 1220 | 2000 | 3220 | - | ガチャ(エ/ノ) |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム