カード 遠距離HR
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リノス・サザビー | 孤高の少女術士 | 12 | 3480 | 2190 | 5670 | ディープフリーズの書 ★2 | ガチャ(レ) | |
アーネ・セルシェル | サワルトキケン? | 12 | 3200 | 2300 | 5500 | サンダーボルトの書 ★2 | ガチャ(レ) | |
レイン・サディス | 言葉の魔術師 | 12 | 3280 | 2380 | 5660 | サンダーボルトの書 ★2 | ガチャ(レ) | |
ティリス・シンクレア | ぼやぼやヒーラー | 12 | 3680 | 2070 | 5750 | ライトクロスの書 ★2 | ガチャ(レ) | |
オルディアーナ・ミースター | 流星の女神 | 14 | 4020 | 2990 | 7010 | ライトニングブラストの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
ライザ・モールディング ◆ | ミステリアスな占い師 | 14 | 3850 | 3200 | 7050 | セルボニスの書 ★3 | ガチャ(レ) イベント報酬 | |
フォーリー・ルーン ◆ | きのこ森のフェアリー | 14 | 4340 | 2720 | 7060 | セルボニスの書 ★3 | イベントガチャ | |
ラフィーナ・ラフティ | 猫耳ラフラフ | 14 | 4000 | 3100 | 7100 | シャドウボルトの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
ニコール・スワンク | 零度の銃弾 | 14 | 4200 | 2900 | 7100 | アイスレインの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
フィー・リッチモンド | 豊穣の魔女 | 14 | 4220 | 2880 | 7100 | スキルバインドの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
カレン・クロハネ | 恐怖のツインテール娘 | 14 | 4440 | 2700 | 7140 | シャドウボルトの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
ジェニファー・ホプキンス ◆ | ファッションアイコン | 14 | 4480 | 2720 | 7200 | エンジェルズラダーの書 ★3 | イベント報酬 | |
ダイアン・アスティン | スペース☆カウガール | 14 | 4360 | 2870 | 7230 | ブレイズクラッシャーの書 ★3 | ガチャ(レ) | |
レニー・ボチェッリ | オペ室の女神 | 14 | 4330 | 2910 | 7240 | エンジェルズラダーの書 ★3 | イベントガチャ |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム