カード 近距離SR
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリザベス・グレインノード | 謝るときも上から目線 | 16 | 3500 | 5090 | 8590 | ワルーンソード ★4 | ガチャ(レ) | |
ティエリ・シュトラント | 亡国の皇子 | 16 | 3190 | 5450 | 8640 | イグニートソード ★4 | イベント報酬 | |
フィア・メル | SO1 | 男勝りな女騎士 | 16 | 3250 | 5550 | 8800 | フェイムフェイス ★4 | イベントガチャ |
フェイト・ラインゴット | SO3 | 運命の召喚剣士 | 16 | 3680 | 5100 | 8780 | ホーリィソード ★4 | 5万人突破記念 |
レディ・ディア | バンビ・ガール | 16 | 3650 | 5230 | 8880 | イグニートソード ★4 | ガチャ(エ/ノ) イベントガチャ | |
シウス・ウォーレン | SO1 | 放浪の剣士 | 16 | 3700 | 5200 | 8900 | イグニートソード ★4 | ガチャ(レ) |
ウェルチ・ビンヤード | SO4 | 宇宙船カルナスのサブオペレーター | 16 | 3630 | 5310 | 8940 | 怒りの指し棒 ★4 | ガチャ(レ) |
シエナ・ダラス | 目立ち過ぎる影 | 18 | 4380 | 6080 | 10460 | バスタードソード ★5 | ガチャ(レ) | |
ロジャー・S・ハクスリー | SO3 | 好奇心旺盛なタヌキ少年 | 18 | 4400 | 6200 | 10600 | ポールアックス ★5 | ガチャ(レ) |
アルベル・ノックス | SO3 | 重装騎士団「漆黒」の団長 | 18 | 4500 | 6100 | 10600 | 無骸鉄爪 ★5 | ガチャ(レ) |
アシュトン・アンカース | SO2 | 不幸体質の二刀流剣士 | 18 | 4100 | 6660 | 10760 | 双魔刀 ★5 | ガチャ(レ) |
クロウ・F・アルメディオ | SO4 | スペースシップの若き船長 | 18 | 4220 | 6560 | 10780 | シンクレアー ★5 | ガチャ(レ) |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム