カード 近距離N
名称 | 登場 | 解説 | GRD | ATK | DEF | Total | 装備 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セオドリク・ランサム | 気合でピンチを切り拓く熱血戦士 | 6 | 930 | 1180 | 2110 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
ララ・メラーニ | 天使のような悪女 | 6 | 800 | 1320 | 2120 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
リン・エリオット | 甘いもの大好きアサシン | 6 | 860 | 1260 | 2120 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) | |
アラゴス・ウッドゲイト ◇ | 宇宙を旅する戦う商人 | 6 | 940 | 1200 | 2140 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
エレン・シュテルン | 有翼のイタズラ娘 | 6 | 770 | 1400 | 2170 | - | ガチャ(エ/ノ) | |
エステル・リンディ | 気弱なハーフエルフ | 6 | 900 | 1290 | 2190 | - | クエスト ガチャ(エ/ノ) |
- ◇通常クエストに登場、◆イベントに登場
- 「登場」欄が空白=マテリアルトレーダーオリジナルキャラ
- ガチャの種類:エ=エール、ノ=ノーマル、レ=レア、プ=プレミアム